| Oya. | Igipimo cya tekiniki | Ibipimo bya tekiniki | |
| 1 | Izina ry'icyitegererezo | Imashini yo gusudira hakoreshejwe laser | |
| 2 | Ubwoko bw'icyitegererezo | TR-HW1000-2000 | |
| 3 | Ingufu za Lazeri | 2000W | |
| 4 | Ubunini bw'umuraba bwa laser | 1070nm | |
| 5 | Umurambararo w'ibanze wa fibre | 20μm | |
| 6 | Uburebure bwa fibre | Metero 10 | |
| 7 | Uburyo bwo gukora bwa laser | Gukomeza / Guhinduranya | |
| 8 | Ubugari bwa Galvanometer | 0.5-6mm | |
| 9 | Umuvuduko wo gupima Galvo | ≤8000mm/s | |
| 10 | Umuvuduko wo gusudira | 0-120mm/s | |
| 11 | Ikigo gikonjesha | Igikoresho gikonjesha ubushyuhe bubiri gifite ubwenge | |
| 12 | Ahantu ho gukorera urugero rw'ubushyuhe | 15-60ºC | |
| 13 | Urusobe rw'ubushuhe mu bidukikije byo gukoreramo | ||
| 14 | Ubunini bw'ibikoresho byo gusudira | ≤10mm | |
| 15 | Ibisabwa ku cyuho cyo gusudira | ≤2mm | |
| 16 | Ibisabwa ku muvuduko w'amashanyarazi | 220V±10% | |
| 17 | Ingufu zose | ≤10KW | |
Imiterere y'ibanze
Umubiri w'imashini
Akabati gahujwe, igishushanyo mbonera gihujwe
Ikirenge gito kandi cyoroshye gukoresha
Imikorere myiza kandi yuzuye hamwe n'uburyo bwinshi bwo kuyikoresha
Umutwe wo gusudira hakoreshejwe laser
Igishushanyo mbonera kidatuma urumuri rugaragara cyongerwa ku mutwe wa laser, kikaba gikwiriye cyane gusudira ibikoresho bitanga urumuri rwinshi, nka aluminiyumu, kandi gishobora kongera igihe cyo gukora cya lens na laser.
Hari agakoresho ko kugenzura kigenga kuri icyuma gitanga insinga, bituma imikorere yoroha.
Ikibaho kinini, agasanduku k'ibyerekanwa n'umutwe wo gusudira bishobora gusimburwa no gusanwa ukwabyo.
Umugenzuzi
Ecran ya LCD, sisitemu nziza yo kugenzura ikorana
Shyiraho uburyo bwinshi bwo gukora kugira ngo uhuze n'ibikenewe mu gukora ibintu bitandukanye
Shyiraho inzogera nyinshi z'umutekano, zitekanye kandi zizewe