| Oya. | Ibisobanuro | Igice | Icyitegererezo cyimashini | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Icyiza. Imbaraga | kN | 300 | ||
| 2 | Ubwoko Bukuru bwo Gutwara | / | Moteri imwe | ||
| 3 | Sisitemu ya CNC | / | Sisitemu ya FANUC CNC | ||
| 4 | Icyiza. Ingano yo gutunganya impapuro | mm | 1250 * 5000 (hamwe na reposition imwe) | 1500 * 5000 (hamwe na reposition imwe) | |
| 5 | Oya ya Clamp | oya. | 3 | ||
| 6 | Icyiza. Gutunganya Urupapuro | mm | 3.2 / 6.35 | ||
| 7 | Icyiza. Gukubita Diameter buri gihe | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Igitero gikuru | mm | 32 | ||
| 9 | Icyiza. Gukubita hit kuri 1mm Umwanya | hpm | 780 | ||
| 10 | Icyiza. Punch Ashyushye kuri 25mm Umuvuduko | hpm | 400 | ||
| 11 | Icyiza. Kwihuta | hpm | 1800 | ||
| 12 | Oya yo Gusimbuza Cylinder | gushiraho | 2 | ||
| 13 | Oya | oya. | 32 | ||
| 14 | Oya ya AI | oya. | 2 | ||
| 15 | Oya yo kugenzura Axis | oya. | 5 (X 、 Y 、 V 、 T 、 C) | ||
| 16 | Ubwoko bw'igikoresho | / | Ubwoko Burebure | ||
| 17 | Ubwoko bw'akazi | / | Munsi ya 3.2mm:Byuzuye guswera neza(Kuzamura imipira yo gupakira birashobora kongerwaho nkuburyo bwo guhitamo) | ||
|
|
| Hejuru ya 3.2mm:Imipira yuzuye ikora | |||
| 18 | Icyiza. Kugaburira Umuvuduko | X Axis | m / min | 80 | |
|
| Y Axis |
| 60 | ||
|
| XY Bishyizwe hamwe |
| 100 | ||
| 19 | Umuvuduko wa Turret | rpm | 30 | ||
| 20 | Igikoresho cyo Kuzunguruka Umuvuduko | rpm | 60 | ||
| 21 | Ukuri | mm | ± 0.1 | ||
| 22 | Icyiza. Ubushobozi bwo Kuremerera | Kg | 100/150 kumupira ukora | ||
| 23 | Imbaraga nyamukuru za moteri | kVA | 45 | ||
| 24 | Uburyo bwo gukoresha ibikoresho | / | ubwoko bwigenga bwihuse bwo gusenya | ||
| 25 | Umuvuduko w'ikirere | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Ikoreshwa ry'ikirere | L / min | 250 | ||
| 27 | Ubushobozi bwo kwibuka bwa CNC | / | 512k | ||
| 28 | Shakisha ahantu hapfuye | / | NA | ||
| 29 | Urupapuro rurwanya kwiyambura | / | NA | ||
| 30 | Kurwanya Urupapuro-Guhindura | / | NA | ||
Kuva -
Kuva -