Ubusa Kwinjiza ibikoresho Ibigize
| 1 | Umuvuduko wa Vacuum Kwinjiza Igikoresho | 1 |
| 2 | Ikigega cya Storge | 1 |
| 3 | Sisitemu yo gukonjesha | 1 |
| 4 | Sisitemu ya Vacuum | 1 |
| 5 | Sisitemu ya Hydraulic | 1 |
| 6 | Sisitemu ya pneumatike na sisitemu (Yateguwe numuguzi) | 1 |
| 7 | Gusubiza amarangi sisitemu | 1 |
| 8 | Sisitemu yo gupima no kugenzura | 1 |
Ibikoresho bya tekinikiKuriGuhinduraKwinjiza ibikoresho:
| Umuvuduko wa Vacuum Kwinjiza Igikoresho | |
| Impamyabumenyi ihanitse | : ≤50pa ; |
| Impamyabumenyi y'akazi: | 300-1000pa ; |
| Igipimo cyo kumeneka : | 133Pa L / s; |
| Igishushanyo mbonera: | 0.675 MPa; |
| Umuvuduko w'akazi | 0.6Mpa. |
| Ikigega cya Storge | |
| Impamyabumenyi ihanitse: | 100pa ; |
| Impamyabumenyi y'akazi: | 300-1000pa ; |
| Igipimo cyo kumeneka : | 133Pa L / s; |
| Sisitemu ya Vacuum | |
| 1) Imbaraga zumwanya wa Vacuum: | 5.2KW ; |
| 2) Igipimo cyo kuvoma : | 150L / s |
Kuva -
Kuva -